超デジ魂マトリクスエボリューション!
Get it on Google Play Get Terrasol


デジモンテイマーズテレビ視聴率
デジモンテイマーズ放送視聴率
2001年~ 平均 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
04月 10.8% 11.510.011.610.010.9
05月 10.6% 11.110.510.610.1-
06月 9.4% 8.810.08.79.9-
07月  9.3% 9.210.79.9(休)7.3
08月  8.4% 8.28.07.49.9-
09月 10.1% 9.411.69.99.99.9
10月  9.0% 9.39.08.19.7-
11月 10.3% 9.410.610.710.3-
12月  9.8% 11.010.510.89.07.8
01月 10.4% 9.811.29.610.9-
02月 10.3% 10.7(休)10.210.0-
03月  9.9% 10.49.011.49.09.6
シリーズ 9.86% 前作視聴率:10.84%

Copyright © 2006-2022 All Rights Reserved By Own Proprietor(s).