超デジ魂マトリクスエボリューション!
Get it on Google Play Get Terrasol


デジモンセイバーズテレビ視聴率
デジモンセイバーズ放送視聴率
2006年~ 平均 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
04月 6.1% 5.66.35.95.86.7
05月 5.3% 5.25.65.84.7-
06月 4.2% 4.4(休)4.04.3-
07月 4.9% 6.15.0(休)4.24.3
08月 3.8% 3.84.33.73.5-
09月 4.9% 4.55.34.85.0-
10月 5.2% 5.25.55.74.74.9
11月 4.8% 4.44.44.95.5-
12月 5.5% 5.55.95.45.1(休)
01月 6.3% 6.26.65.96.5-
02月 5.7% 5.55.9(休)5.7-
03月 5.9% 5.36.45.85.9-
シリーズ 5.24% 前作視聴率:7.19%

Copyright © 2006-2022 All Rights Reserved By Own Proprietor(s).