超デジ魂マトリクスエボリューション!
Get it on Google Play Get Terrasol


デジモンフロンティアテレビ視聴率
デジモンフロンティア放送視聴率
2002年~ 平均 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
04月 9.5% 10.39.59.68.5-
05月 8.9% 8.79.98.88.3-
06月 8.7% 9.28.58.37.89.5
07月 7.5% (休)8.37.07.2-
08月 6.5% 6.66.25.87.2-
09月 7.0% 8.27.27.46.65.6
10月 6.7% 7.97.26.35.4-
11月 6.0% 4.76.85.17.6-
12月 6.8% 6.96.66.27.4(休)
01月 5.7% 5.05.46.65.9-
02月 6.6% 7.27.06.65.7-
03月 6.3% 7.66.36.05.26.6
シリーズ 7.19% 前作視聴率:9.86%

Copyright © 2006-2022 All Rights Reserved By Own Proprietor(s).