超デジ魂マトリクスエボリューション!
Get it on Google Play Get Terrasol


デジモンアドベンチャーテレビ視聴率
デジモンアドベンチャー放送視聴率
1999年~ 平均 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
03月 10.7% 11.511.710.78.8-
04月 10.9% 9.610.710.912.2-
05月 11.0% 10.311.211.511.210.9
06月 11.7% 10.211.911.812.8-
07月 12.7% 12.413.7(休)12.0-
08月  9.2% 9.08.47.99.111.6
09月 11.3% 12.710.610.111.4-
10月 11.2% 12.010.110.911.411.4
11月 10.8% 8.810.910.313.2-
12月 11.5% 11.312.711.410.4-
01月 10.4% (休)8.111.210.611.8
02月 12.5% 11.611.913.313.0-
03月 12.5% 11.913.012.812.1-
シリーズ 11.17% 前作視聴率:**.**%

Copyright © 2006-2022 All Rights Reserved By Own Proprietor(s).