超デジ魂マトリクスエボリューション!
Get it on Google Play Get Terrasol


デジモンアドベンチャー02テレビ視聴率
デジモンアドベンチャー02放送視聴率
2000年~ 平均 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
04月 12.0% 12.912.012.711.510.8
05月 11.7% 12.311.211.212.2-
06月 11.3% 11.311.89.812.2-
07月 11.5% 12.7(休)11.110.911.2
08月  8.7% 9.46.88.410.0-
09月  9.5% 9.911.310.56.2-
10月 10.2% 8.99.810.410.711.0
11月 10.3% 7.510.211.911.4-
12月 11.3% 11.611.410.511.7(休)
01月 10.7% (休)10.111.111.0-
02月 11.5% 12.010.711.811.3-
03月 11.5% 11.112.211.411.4-
シリーズ 10.84% 前作視聴率:11.17%

Copyright © 2006-2022 All Rights Reserved By Own Proprietor(s).